ASTM A333 cauruļu apraksts
Standartā ASTM A333 tērauda caurules tiek klasificētas divos veidos: bezšuvju un metinātas, piemērotas zemai temperatūrai un citiem lietojumiem, kam nepieciešama stingrība. Šīs tērauda caurules galvenokārt tiek izmantotas iekārtās, kas darbojas kriogēnās vidēs, piemēram, naftas un gāzes cauruļvados, sašķidrinātās dabasgāzes transportēšanā un citās rūpnieciskās cauruļvadu sistēmās.
ASTM A333 ķīmiskā sastāva prasības
| ASTM A333 ķīmiskais sastāvs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elements | 1. pakāpe, % | 3. klase, % | 4. klase, % | 6. klase, % | 7. klase, % | 8. klase, % | 9. klase, % | 10. klase, % | 11. klase, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Kr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 mehāniskās īpašības
| ASTM A333 | Stiepes izturība, min. | Izneses stiprums, min. | Pagarinājums %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novērtējums | psi | MPa | psi | MPa | Garenvirziena | Šķērsvirziena |
| 1. pakāpe | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3. pakāpe | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4. pakāpe | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6. pakāpe | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7. klase | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8. klase | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9. klase | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10. klase | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11. klase | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Pārbaude un pārbaude

Iepakojums un nosūtīšana


