Atzīmes:
| Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurule | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūsējošā tērauda metināta caurule | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurule | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurule | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūsējošā tērauda metināta caurule | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| EFW nerūsējošā tērauda caurule | ASTM A358 CL. 1 līdz 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Nerūsējošais tērauds Izgatavota caurule, metināta no plāksnēm | Izgatavojiet no SS plāksnēm atbilstoši ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L ar vai bez 10% radiogrāfiskās metināšanas. |
Mehāniskās īpašības:
| Tērauda pakāpe | Stiepes izturībaN/mm2(min) | Ražas spēksN/mm2(min) | Pagarinājums % (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Lielāks par vai vienāds ar 415 | Lielāks par vai vienāds ar 205 | 30 |
| T12 | Lielāks par vai vienāds ar 415 | Lielāks vai vienāds ar 220 | --- |
| T13 | Lielāks par vai vienāds ar 415 | Lielāks par vai vienāds ar 205 | 30 |
Ķīmiskais sastāvs (%, maks.)
| Tērauda pakāpe | C | Si | Mn | Kr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Mazāks vai vienāds ar 0.25 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Mazāks vai vienāds ar 0.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Mazāks vai vienāds ar 0.25 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Mazāks vai vienāds ar 0.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Mazāks vai vienāds ar 0.25 | Mazāks vai vienāds ar 0.025 |


