EN 10210 standartu galvenokārt izmanto, lai ražotu neleģēta bezšuvju tērauda caurules konstrukcijām. Tas ir piemērots auksti formētu taisnstūra un kvadrātveida šķērsgriezuma tērauda izstrādājumu ražošanai un pārbaudei.
EN 10210 tērauda caurules galvenokārt ietver S235JRH, S275J0H, S355J0H un citas kategorijas. Ar karsto velmēšanu no tiem tiek izgatavotas dažādas formas caurules, piemēram, apaļas, taisnstūrveida, kvadrātveida taisnstūra, ovālas utt.
Galvenokārt izmanto celtniecībā, mehāniskajās daļās, transportlīdzekļu ražošanā un citās rūpniecības jomās.
Produktu dati
LV 10210-1 karsti apstrādātas dobas konstrukcijas caurules Specifikācija
| Numurs | Novērtējums | Ķīmiskais sastāvs % | Mehāniskās īpašības | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Stiepes izturība (MPa) | Tecuma stiprums (MPa) | Pagarinājums (%) | ||
| 1.0039 | S235JRH | Mazāks vai vienāds ar 0.2 | - | Mazāks vai vienāds ar 1,4 | Mazāks vai vienāds ar 0.04 | Mazāks vai vienāds ar 0.04 | Mazāks vai vienāds ar 0.009 | 360-510 | Lielāks par vai vienāds ar 215 | Lielāks vai vienāds ar 22 |
| 1.0149 | S275J0H | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | - | Mazāks vai vienāds ar 1,5 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.009 | 400-580 | Lielāks vai vienāds ar 225 | Lielāks par vai vienāds ar 19 |
| 1.0497 | S275NLH | Mazāks vai vienāds ar 0.2 | Mazāks vai vienāds ar 0.4 | Mazāks vai vienāds ar 1,4 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | Mazāks par vai vienāds ar 0.015 | 370-510 | Lielāks vai vienāds ar 255 | Lielāks vai vienāds ar 22 |
| 1.0539 | S355NH | Mazāks vai vienāds ar 0.23 | Mazāks vai vienāds ar 0.5 | 0.9 - 1.65 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks vai vienāds ar 0.02 | 470-630 | Lielāks vai vienāds ar 335 | Lielāks vai vienāds ar 20 |
| 1.0549 | S355NLH | Mazāks vai vienāds ar 0.18 | Mazāks vai vienāds ar 0.5 | 0.9 - 1.65 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | Mazāks vai vienāds ar 0.02 | 470-630 | Lielāks vai vienāds ar 335 | Lielāks vai vienāds ar 20 |
| 1.8750 | S420NH | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.6 | 1 - 1.7 | 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | 520-680 | Lielāks vai vienāds ar 390 | Lielāks par vai vienāds ar 17 |
| 1.8953 | S460NH | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.6 | 1 - 1.7 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | 540-720 | Lielāks vai vienāds ar 430 | Lielāks vai vienāds ar 15 |
| 1.0138 | S275J2H | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | - | Mazāks vai vienāds ar 1,5 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | - | 400-540 | Lielāks vai vienāds ar 225 | Lielāks par vai vienāds ar 19 |
| 1.0493 | S275NH | Mazāks vai vienāds ar 0.2 | Mazāks vai vienāds ar 0.4 | 0.5 - 1.4 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.015 | 370-510 | Lielāks vai vienāds ar 255 | Lielāks vai vienāds ar 22 |
| 1.0512 | S355K2H | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.55 | Mazāks vai vienāds ar 1,6 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | - | 450-600 | Lielāks par vai vienāds ar 295 | Lielāks vai vienāds ar 18 |
| 1.0547 | S355J0H | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.55 | Mazāks vai vienāds ar 1,6 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.035 | Mazāks vai vienāds ar 0.009 | 450-600 | Lielāks par vai vienāds ar 295 | Lielāks vai vienāds ar 18 |
| 1.0576 | S355J2H | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.55 | Mazāks vai vienāds ar 1,6 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | - | 470-630 | Lielāks par vai vienāds ar 295 | Lielāks vai vienāds ar 18 |
| 1.8751 | S420NLH | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.6 | 1 - 1.7 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | 520-680 | Lielāks vai vienāds ar 390 | Lielāks par vai vienāds ar 17 |
| 1.8956 | S460NLH | Mazāks vai vienāds ar 0.22 | Mazāks vai vienāds ar 0.6 | 1 - 1.7 | Mazāks vai vienāds ar 0.03 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | Mazāks par vai vienāds ar 0.025 | 540-720 | Lielāks vai vienāds ar 430 | Lielāks vai vienāds ar 15 |
Produktu displejs
EN 10210 Dobas sekcijas — bezšuvju tērauda caurule

Kāpēc izvēlēties GNEE
GNEE ir vairāk nekā 5,000 tonnas dažādu izmēru un standartu cauruļu. Mūsu krājumu cauruļu izmēri svārstās no 20 mm līdz 406 mm OD un no 2 mm līdz 70 mm sienu biezumam. Ražošanas kvalitāte ir stingri garantēta, un mums ir profesionāla pēcpārdošanas servisa komanda 20 cilvēku sastāvā. Mēs esam šeit, lai atbildētu uz visiem jautājumiem un sniegtu projektu risinājumus jums!
Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu uzņēmumu vai mūsu produktiem, lūdzu, sazinieties ar mums.sales@gneetube.com
GNEE KLIENTU APMEKLĒJUMS

GNEE Fabrikas VIDE

GNEE IEPAKOJUMS UN PIEGĀDE

FAQ
J. Kur jūs atrodaties? Vai varu tevi apciemot?
A. Protams, jūs esat laipni aicināti apmeklēt mūsu rūpnīcu jebkurā laikā.
J. Kāds ir jūsu pēcpārdošanas pakalpojums?
A. Mēs nodrošinām pēcpārdošanas pakalpojumus un 100% mūsu produktu kvalitātes nodrošināšanu.
Q. Kāds ir jūsu piegādes laiks?
A.Piegādes laiks parasti ir aptuveni 1 mēnesis, ja mums ir krājumi, mēs varam nosūtīt 7 dienu laikā.
Populāri tagi: lv 10210 strukturālo dobo profilu cauruļu, Ķīna lv 10210 strukturālo dobo profilu cauruļu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca



